ザ・パーク 駐車場情報
ザ・パーク盛岡菜園2
オープン日 | 2018年10月26日 |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市菜園2-23-236 |
名称 | ザ・パーク盛岡菜園2 |
車室数 | 10車室(時間貸10車室・月極0車室) |
ご利用料金 | |
ザ・パーク宮古大通4丁目
オープン日 | 2018年7月31日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩手県宮古市大通4丁目 | ||||||||
名称 | ザ・パーク宮古大通4丁目 | ||||||||
車室数 | 26車室(時間貸16車室・月極10車室) | ||||||||
ご利用料金 |
|
ザ・パーク八戸長横町2
オープン日 | 2018年6月8日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 青森県八戸市大字長横町 | ||||||||
名称 | ザ・パーク八戸長横町2 | ||||||||
車室数 | 7車室 | ||||||||
ご利用料金 |
|
ザ・パーク三沢中央町1
オープン日 | 2017年7月7日 |
---|---|
住所 | 青森県三沢市中央町2-5-14 |
名称 | ザ・パーク三沢中央町1 |
車室数 | 44車室 |
ご利用料金 | |
ザ・パーク八戸長横町
オープン日 | 2017年7月7日 |
---|---|
住所 | 青森県八戸長横町 |
名称 | ザ・パーク八戸長横町 |
車室数 | 20車室 |
ご利用料金 | |
ザ・パーク花巻上町2(岩手銀行花巻支店様駐車場)
オープン日 | 2017年3月28日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩手県花巻市豊沢1 (岩手銀行花巻支店様駐車場) |
||||||
名称 | ザ・パーク花巻上町2 | ||||||
車室数 | 8車室 | ||||||
ご利用料金 |
|
※ご利用料金はザ・パーク花巻上町1と同一です。
ザ・パーク花巻上町1(岩手銀行花巻支店様駐車場)
オープン日 | 2017年3月28日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩手県花巻市上町6 (岩手銀行花巻支店様駐車場) |
||||||
名称 | ザ・パーク花巻上町1 | ||||||
車室数 | 12車室 | ||||||
ご利用料金 |
|
※ご利用料金はザ・パーク花巻上町2と同一です。
ザ・パーク宮古大通
オープン日 | 2017年3月15日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 岩手県宮古市大通2-49 | ||||
名称 | ザ・パーク宮古大通 | ||||
車室数 | 36車室 | ||||
ご利用料金 |
|
ザ・パーク不来方橋
オープン日 | 2017年1月24日 |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市大沢川原3-7 |
名称 | ザ・パーク不来方橋 |
車室数 | 15車室 |
ご利用料金 | 入庫後12時間最大700円 入庫後24時間最大900円 オールタイム60分/200円 |
ザ・パーク下太田第一月極駐車場
オープン日 | 2016年12月1日 |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市下太田沢田96-5 |
名称 | ザ・パーク下太田第一月極駐車場 |
車室数 | 20車室 |
ご利用料金 | 4,500円(税込)/台 |
ザ・パーク盛岡菜園
オープン日 | 2016年9月23日 |
---|---|
住所 | 岩手県盛岡市菜園2-23-37 |
名称 | ザ・パーク盛岡菜園 |
車室数 | 10車室 (内、軽自動車2車室) |
ご利用料金 | 入庫後12時間最大700円 オールタイム200円/40分 |
指定駐車場先 | 牛たん焼とち様 ※クリックしますとGooglemapが開きます。 |